Obserwując wzrastający interes odwiedzających o kursie wymiany waluty, ustaliliśmy kalkulator kursa waluty, korzystając z opublikowanej przez Polski Bank Centralny stopy referencyjnej PLN.
Stopa referencyjna PLN określona w oparciu postępowania pojednawczego systemu Polskiego Banku Centralnego i innych Banków Centralnych i pokazuje sytuację na rynku walutowym w danym momencie.
Stopa referencyjna ma character informacyjny i w ciągu dnia może się zmienić. W tabelce pokazane faktyczne kursy na dzień bieżący. Kursy są aktualizowane raz na dzień.
| AUD | dolar australijski | 2.8719 | |
| BGN | lew (Bułgaria) | 2.0497 | |
| BRL | real (Brazylia) | 1.2177 | |
| CAD | dolar kanadyjski | 3.0157 | |
| CHF | frank szwajcarski | 3.8845 | |
| CLP | peso chilijskie | 0.006155 | |
| CNY | yuan renminbi (Chiny) | 0.61 | |
| CZK | korona czeska | 0.1468 | |
| DKK | korona duńska | 0.5367 | |
| EUR | euro | 4.0088 | |
| GBP | funt szterling | 5.5524 | |
| HKD | dolar Hongkongu | 0.4903 | |
| HRK | kuna (Chorwacja) | 0.5292 | |
| HUF | forint (Węgry) | 0.013523 | |
| IDR | rupia indonezyjska | 0.00029123 | |
| ILS | nowy izraelski szekel | 0.9519 | |
| INR | rupia indyjska | 0.060952 | |
| ISK | korona islandzka | 0.027401 | |
| JPY | jen (Japonia) | 0.031729 | |
| KRW | won południowokoreański | 0.003467 | |
| MXN | peso meksykańskie | 0.247 | |
| MYR | ringgit (Malezja) | 1.0184 | |
| NOK | korona norweska | 0.4721 | |
| NZD | dolar nowozelandzki | 2.8272 | |
| PHP | peso filipińskie | 0.0852 | |
| RON | lej rumuński | 0.9088 | |
| RUB | rubel rosyjski | 0.0731 | |
| SEK | korona szwedzka | 0.4292 | |
| SGD | dolar singapurski | 2.7873 | |
| THB | bat (Tajlandia) | 0.1169 | |
| TRY | lira turecka | 1.4183 | |
| UAH | hrywna (Ukraina) | 0.1617 | |
| USD | dolar amerykański | 3.8001 | |
| ZAR | rand (Republika Południowej Afryki) | 0.313 |
Przydatne! Transakcje wymiany walut pieniężnych mogą różnić się od podanych walut. Szczegółowe informacje możno uzyskać kontaktując się z odpowiednim biurem wymiany waluty.
Transakcje o większą sumę pieniężną , na przykład, 3000 PLN lub równowartościową w innej walucie, możno zgodzić się na specjalny kurs wymiany waluty pieniężnej.
4POZYCZKI to portal dla porównania i nie jest biurem wymiany waluty pieniężnej.